ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ |
||
№ | Наименование | Площадь, м2 |
1 | Кухня-гостиная: | 32.04 |
2 | Спальня 1: | 12.51 |
3 | Спальня 2: | 10.85 |
4 | Спальня 3: | 12.70 |
5 | Санузел 1: | 4.13 |
6 | Санузел 2: | 3.69 |
7 | Холл: | 7.98 |
8 | Прихожая: | 4.82 |
9 | Тех. пом.: | 4.90 |
Итого: | 108.29 |
Пирог цокольного перекрытия